令和4年度中小企業診断士二次試験結果分析

中小企業診断士協会の発表をもとに合格率を割り出しました。
◆男女別

申込者数 合格者数 合格率
男性 8,490 1,497 17.6%
女性 620 128 20.6%
合計 9,110 1,625 17.8%

女性の方が合格率が高いです。

◆年齢別

申込者数 合格者数 合格率
20歳未満 5 1 20.0%
20~29 1,050 249 23.7%
30~39 2,606 618 22.9%
40~49 2,707 459 17.0%
50~59 2,002 246 12.3%
60~69 596 49 8.2%
70歳以上 54 3 5.6%

20代が一番高く、40台以降確率が下がってきてます。

◆地区別

申込者数 合格者数 合格率
札幌 173 33 19.1%
仙台 309 59 19.1%
東京 5,217 979 18.8%
名古屋 826 160 19.4%
大阪 1,717 267 15.6%
広島 364 53 14.6%
福岡 504 74 14.7%

名古屋から東が高く、西日本が低いです。
どうしてなんでしょうね?

◆勤務先別

申込者数 合格者数 合格率
経営コンサルタント自営業 110 14 12.7%
税理士・公認会計士等自営業 278 47 16.9%
上記以外の自営業 199 32 16.1%
経営コンサルタント事業所等勤務 229 39 17.1%
民間企業勤務 5,793 1,086 18.7%
政府系金融機関勤務 192 37 19.3%
政府系以外の金融機関勤務 850 173 20.4%
中小企業支援機関 124 16 12.9%
独立行政法人公益法人等勤務 114 20 17.5%
公務員 361 63 17.5%
研究・教育 37 5 13.5%
学生 166 27 16.3%
その他(無職を含む) 657 66 10.0%

金融機関勤務者が合格率高いです。